XY-Z-Phi Positioniersystem mit 66 mm Apertur (Reinraum) | XY Linearmotor, Profilschiene | Z Kreuzrolle, Kugelgewindetrieb | Phi Zahnriemen, DC-Motor | Hub 450 x 350 x 16 mm x 45°
Kombinationen aus Industrieachsen
782300:145.26
Präzisise und hochdynamisch für Proben bis 150 mm / 6"
Das XYZ Phi Positioniersystem besteht aus zwei Lineartischen PLT320 (X- und Y-Achse), einem Hubtisch HT160 (Z-Achse) und einem Drehtisch DT200 (Phi-Achse) und ist geschlossen und partikelarm aufgebaut.
|
|
|
|
|
Optionen:
|
Anwendungsfelder
Partikelarme XYZ-R Linear-Hub-Dreh-Positionierung z.B. für Schneidsysteme, Inspektionssysteme, Halbleiterproduktion, Wafer Dicing & Scribing (Silicon, GaAs, InP, Silica, Glass etc.), Optik, Photonik, Lasertechnik
782300:145.26 | X | Y | Z | Rz | |
Standard System | PLT320-DLM-L | PLT320-DLM-L | HT160-DC-R | DT200-DC-R/W | |
Verfahrweg | [mm; deg] | 450 | 350 | 16 | 45 |
Wiederholgenauigkeit unidirektional | [µm; deg] | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 1.6 | ± 0.004 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm; deg] | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 2.6 | ± 0.007 |
Positioniergeschwindigkeit | [mm/s; deg/s] | 500 | 500 | 8 | 35 |
Max. Geschwindigkeit | [mm/s; deg/s] | 1000 | 1000 | 16 | 70 |
Max. Last | [N] | 250 | 250 | 45 | 68 |
Gewicht | [kg] | 125 | |||
Länge x Breite x Höhe | [mm] | 960 x 860 x 335 | |||
Apertur Durchmesser | [mm] | 66 | |||
Max. Durchmesser der Probe | 150 mm / 6" (optional größer als Sonderausführung) | ||||
Spindel Typ | 1214.564/1.8.88.124 T5 | ||||
Spindel Steigung | 1 | ||||
Führung | Profilschiene | Profilschiene | Kreuzrolle | Zahnriemen | |
Motor | Dynamischer Linearmotor (eisenbehaftet) | Dynamischer Linearmotor (eisenbehaftet) | DC Motor | DC Motor | |
Feedback | Linearmesssystem | Linearmesssystem | Motor-Encoder | Motor-Encoder | |
Messsystem Auflösungen | 0,1 µm, optional bis zu 0,001 µm | 0,1 µm, optional bis zu 0,001 µm | 0,042 µm, optional bis zu 0,001 µm | 0,1 µm, optional bis zu 0,001 µm | |
Optionale Zusatzausstattung | Adaptionsplatte, Chuck, Grundplatte (Granit / Aluminium), Gestell, Umhausung, Sicherheitskonzept und -technik (Not-Aus, Türschalter, Lichtgitter, Laserscanner, STO, SLS) | ||||
Reinraum Varianten | bis Reinraum Klasse ISO 6 (auf Anfrage) | ||||
Strahlung Varianten | UV (DUV, EUV, Röntgen, Gamma auf Anfrage) | ||||
Varianten Magnetismus | magnetisch |
Verwendete Standard Komponenten
PLT320-DLM
DT200-DC
HT160-DC
KGT 1214
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:
Unsere Referenzen