XYZ Positioniersystem für die Wafer-Inspektion bis 12 inch / 300 mm (Reinraum ISO 6) | Hub 305 x 305 x 200 mm
Inspektion und Mikroskopie
782453:030.26.oem
Modulares XYZ Positioniersystem für die Waferinspektion
Dieses Insspektionssystem besteht aus der XY-Stage KT470 auf einer Granitstruktur mit manueller Z-Vertikaleinheit . Diese Kombination eignet sich für den flexiblen und modularen Aufbau von Produktionsanlagen / Inline-Prozessen für Reinräume und kann wahlweise mit Dreh- oder motorisierten Z-Achsen erweitert werden.
|
|
|
|
Optionen:
|
Anwendungsfelder
Wafer Inspektion bis Reinraum ISO 6 (Probengröße bis 12 inch / 300 x 300 mm), Wafer Vermessung, Interferometrie und Metrologie, Mikroskopie, Materialprüfung, Probecards und Leiterplatten, Qualitätssicherung, Mikroskopie im Reinraum, Oberflächenprüfung, Oberflächenprüfung, Untersuchung von Ablagerungen, Kratzern, Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche
782453:030.26 | X | Y | Z | |
Standard System | KT470-SM | KT470-SM | - | |
Verfahrweg | [mm] | 305 | 305 | 200 |
Wiederholgenauigkeit unidirektional | [µm] | ± 2.3 | ± 2.3 | 14 |
Wiederholgenauigkeit bidirektional | [µm] | ± 3.3 | ± 3.3 | 20 |
Positioniergeschwindigkeit | [mm/s] | 20 | 20 | - |
Max. Geschwindigkeit | [mm/s] | 40 | 40 | - |
Max. Last | [N] | 227 | 227 | 196 |
Gewicht | [kg] | 325 | ||
Max. Probengröße | [Ø] | 12 inch / 300 mm | ||
Länge x Breite x Höhe | [mm] | 500 x 950 x 740 | ||
Spindel Typ | Kugelgewindetrieb 1214.511/1.12.361.412 P5P / 225177 | Gleitgewindetrieb | ||
Spindel Steigung | 1 | 1 | ||
Führung | Kreuzrolle | Kreuzrolle | ||
Motor | Schrittmotor | Schrittmotor | Kurbel | |
Feedback | Open Loop | Open Loop | ||
Optionale Zusatzausstattung | Verfahrwege 200 - 350 mm, Adaptionsplatte, Chuck, Grundplatte (Granit / Aluminium), Gestell, Umhausung, angepasste Vibrationsentkopplung mittels dämpfender Gummizwischenlage oder pneumatischer Dämpfern Sicherheitskonzept und -technik (Not-Aus, Türschalter, Lichtgitter, Laserscanner, STO, SLS) | |||
Reinraum Varianten | bis Reinraum Klasse ISO 6 (höher auf Anfrage) | |||
Strahlung Varianten | UV (DUV, EUV, Röntgen, Gamma auf Anfrage) |
Verwendete Standard Komponenten
KT470-SM
Verwandte Produkte
Sie suchen eine technische Lösung für Ihre Anwendung?
Jetzt den ersten 3D Entwurf in nur wenigen Tagen erhalten:
Unsere Referenzen